# | Player name | Age | Pos | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dániel HANSEN (DNK) | 19 | 2 | 191 | 82 |
3 | Marcell PONGO (HUN) | 27 | 1-2 | 194 | 90 |
4 | Bálint Péter NÉMETH (hun) | 20 | 2 | 187 | 79 |
5 | Matt TIBY (USA) | 31 | 4 | 203 | 109 |
6 | Akos KELLER (HUN) | 35 | 4-5 | 208 | 100 |
9 | Zoltan PERL (HUN) | 29 | 2 | 195 | 88 |
10 | Benedek VARADI (HUN) | 29 | 1-2 | 195 | 92 |
11 | Trey Diggs (USA) | 25 | 2-3 | 196 | 95 |
13 | Kristof BOGNAR (HUN) | 30 | 4-5 | 205 | 97 |
15 | Marvin CLARK (USA) | 30 | 3 | 201 | 104 |
19 | Nikola Popovic (SOL) | 27 | 5 | 211 | 112 |
20 | Abel SOVEGJARTO (HUN) | 22 | 3 | 201 | 92 |
21 | Benedek Mate KOVACS (HUN) | 23 | 3-4 | 201 | 95 |
25 | Peter VERASZTO (HUN) | 23 | 1 | 190 | 87 |
©2023 FALCO KC SZOMBATHELY,ALL RIGHT RESERVED.